日立挖掘机价格 | |||||
型号 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 车况 | |
ZX55 | 中国 | 13万 | 19万 | 八成新 | |
EX60-2 | 日本 | 无货 | |||
EX60-3 | 日本 | 无货 | |||
EX60-5 | 日本 | 10万 | 14万 | 七成新 | |
ZX60 | 日本 | 15万 | 20万 | 八成新 | |
ZX70 | 日本 | 16万 | 24万 | 八成新 | |
EX120-2 | 日本 | 无货 | |||
EX120-3 | 日本 | 11万 | 14万 | 七成新 | |
EX120-5 | 日本 | 17万 | 23万 | 八成新 | |
ZX120 | 中国 | 20万 | 28万 | 八成新 | |
EX200-1 | 日本 | 无货 | |||
EX200-2 | 日本 | 12万 | 16万 | 七成新 | |
EX200-3 | 日本 | 14万 | 19万 | 七成新 | |
EX200-5 | 日本 | 25万 | 33万 | 八成新 | |
EX270-5 | 日本 | 40万 | 50万 | 八成新 | |
EX350-5 | 日本 | 40万 | 48万 | 八成新 | |
ZX200 | 日本 | 38万 | 47万 | 九成新 | |
ZX210 | 日本 | 40万 | 48万 | 九成新 | |
ZX230 | 日本 | 43万 | 52万 | 八成新 | |
ZX300 | 日本 | 55万 | 64万 | 八成新 | |
ZX330 | 日本 | 58万 | 67万 | 八成新 | |
卡特挖掘机价格 | |||||
CAT307C | 美国 | 16万 | 25万 | 八成新 | |
CAT311C | 日本 | 25万 | 34万 | 九成新 | |
CAT312B | 美国 | 18万 | 27万 | 七成新 | |
CAT312C | 日本 | 26万 | 35万 | 八成新 | |
CAT330C | 日本 | 63万 | 72万 | 八成新 | |
CAT320B | 日本 | 24万 | 33万 | 八成新 | |
CAT320C | 日本 | 42万 | 51万 | 九成新 | |
CAT320D | 日本 | 57万 | 66万 | 九成新 | |
CAT330D | 日本 | 79万 | 88万 | 九成新 | |
二手住友挖掘机价格 | |||||
SH60A1C1 | 日本 | 无货 | |||
SH60A2C2 | 日本 | 7.5万 | 10.5万 | 八成新 | |
SH60A3C3 | 日本 | 17万 | 22万 | 九成新 | |
SH120A1C1 | 日本 | 11万 | 16万 | 七成新 | |
SH120A2C2 | 日本 | 12万 | 17万 | 八成新 | |
SH120A3C3 | 日本 | 20万 | 25万 | 九成新 | |
SH200A1C1 | 日本 | 17万 | 22万 | 七成新 | |
SH200A2C2 | 日本 | 21万 | 24万 | 八成新 | |
SH200A3C3 | 日本 | 39万 | 43万 | 八成新 | |
SH300A2 | 日本 | 37万 | 41万 | 无货 | |
SH300A3C3 | 日本 | 59万 | 65万 | 无货 | |
SH350A1 | 日本 | 37万 | 40万 | 无货 | |
SH350A2 | 日本 | 40万 | 44万 | 无货 | |
SH350A3C3 | 日本 | 62万 | 68万 | 无货 | |
SH280F2 | 日本 | 8万 | 11万 | 无货 | |
SH281F2 | 日本 | 9万 | 14万 | 无货 |
小松挖掘机价格 | |||||
型号 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 车况 | |
PC60-6 | 日本 | 无货 | |||
PC60-7 | 日本 | 16万 | 20万 | 八成新 | |
PC100-6 | 日本 | 20万 | 29万 | 八成新 | |
PC120-5 | 日本 | 无货 | |||
PC120-6 | 日本 | 22万 | 31万 | 八成新 | |
PC130-7 | 日本 | 28万 | 35万 | 八成新 | |
PC200-5 | 日本 | 无货 | |||
PC200-6 | 日本 | 28万 | 36万 | 八成新 | |
PC200-7 | 日本 | 39万 | 48万 | 九成新 | |
PC220-6 | 日本 | 29万 | 38万 | 八成新 | |
PC220-7 | 日本 | 42万 | 51万 | 八成新 | |
PC200-8 | 日本 | 52万 | 61万 | 九成新 | |
PC300-6 | 日本 | 48万 | 57万 | 七成新 | |
PC300-7 | 日本 | 63万 | 71万 | 八成新 | |
PC360-7 | 日本 | 65万 | 74万 | 八成新 | |
PC400-6 | 日本 | 57万 | 66万 | 七成新 | |
神钢挖掘机价格 | |||||
SK60-3 | 日本 | 无货 | |||
SK60-6 | 日本 | 15万 | 19万 | 八成新 | |
SK60-7 | 日本 | 16万 | 21万 | 九成新 | |
SK120-3 | 日本 | 10万 | 14万 | 无货 | |
SK120-5 | 日本 | 14万 | 19万 | 八成新 | |
SK120-6 | 日本 | 22万 | 31万 | 九成新 | |
SK230-6 | 日本 | 35万 | 44万 | 八成新 | |
SK200-5 | 日本 | 16万 | 21万 | 八成新 | |
SK200-6 | 中国 | 33万 | 42万 | 九成新 | |
大宇挖掘机价格 | |||||
DH55-7 | 中国 | 13万 | 17万 | 九成新 | |
DH60-7 | 中国 | 14万 | 19万 | 九成新 | |
DH220-5 | 韩国 | 16万 | 25万 | 九成新 | |
DH220-7 | 韩国 | 26万 | 35万 | 九成新 | |
DH300-7 | 韩国 | 42万 | 53万 | 九成新 | |
二手现代挖掘机价格 | |||||
现代55-7 | 中国 | 13万 | 17万 | 八成新 | |
现代60-7 | 中国 | 14万 | 19万 | 八成新 | |
现代130-5 | 韩国 | 13万 | 18万 | 八成新 | |
现代200-5 | 韩国 | 15万 | 20万 | 八成新 | |
现代210-5 | 韩国 | 19万 | 23万 | 九成新 | |
现代210-7 | 中国 | 23万 | 33万 | 九成新 | |
现代200-5 | 中国 | 18万 | 22万 | 八成新 | |
现代225-7 | 中国 | 25万 | 34万 | 九成新 | |
二手加藤挖掘机价格 | |||||
HP700-7 | 日本 | 8万 | 14万 | 八成新 | |
HP800-7 | 日本 | 13万 | 17万 | 八成新 | |
HP820-1 | 日本 | 29万 | 35万 | 八成新 | |
HP820-2 | 日本 | 35万 | 39万 | 八成新 | |
HP820-3 | 日本 | 39万 | 43万 | 九成新 |
注:1.此二手挖掘机价格表仅供参考,实际价格以机况为准!
2.二手挖掘机价格表定期更新,故此价格表为当季最新价格。